Цена за наличный расчет / Цена за безналичный расчет | |||||||
Размер | Ед. измер. | Экстра | Прима | A | B | C | |
20 x 90 | шт. | 3000р. | 2600р. | 2250р. | 1800р. | 1600. | |
20 x 120 | шт. | 3300р. | 2900р. | 2350р. | 1850р. | 1600р. | |
20 x 140 | шт. | 3400р. | 3000р. | 2420р. | 1900р. | 1600р. | |
20 x 185 | шт. | 3700р. | 3300р. | 2650р. | 2050р. | 1600р. |
Соотвестие стандартам
Наличие на складе
100% качество продукции
Повышение прибыльности